SM 2010 PDF Skriv ut Skicka sidan
# 3.5cc Bollnäs Lida Nora Sundsvall Karlstad Total
(1,1,1,1) 1 Torgny Lindkvist 38 37 32 18 40 165
(2,2,2,2) 2 Jan Kronstrand 34 24 26 40 26 150
(3,3,3,3) 3 Thomas Ljungström 28 30 22 25 15 120
(4,4,4,4) 4 Jonas Westerlund 17 21 22 24 19 103
(0,0,0,6) 5 Antony Löfqvist 0 0 0 29 19 48
(0,0,5,5) 6 Åke Kronstrand 0 0 32 0 0 32
(0,0,0,0) 7 Gordon Sternkopf 0 0 0 0 30 30
(0,5,6,7) 8 Mikael Ankerstedt 0 23 0 0 0 23








# 7.5cc





(1,1,1,1) 1 Jesper Molander 41 35 27 29 32 164
(5,2,2,2) 2 Per-Erik Dahlin 18 24 32 35 23 132
(4,2,3,3) 3 Torgny Lindkvist 19 21 28 19 36 123
(0,4,5,5) 4 Stefan Öberg 0 33 0 27 19 79
(2,5,4,4) 5 Magnus Molander 32 0 35 0 0 67
(0,0,0,8) 6 Antony Löfqvist 0 0 0 22 26 48
(3,6,6,6) 7 Björn von Hofsten 25 0 0 0 0 25
(0,7,7,7) 8 Daniel Kallstenius 0 23 0 0 0 23
(6,8,8,9) 9 Niklas Sparr 13 0 0 0 0 13








# 15cc





(1,1,1,1) 1 Magnus Molander 36 31 25 22 36 150
(4,3,2,2) 2 Niklas Sparr 23 27 34 22 34 140
(2,2,3,3) 3 Henrik Söderlund 29 33 15 23 24 124
(8,5,4,4) 4 Thomas Myren 11 20 37 9 39 116
(3,4,5,5) 5 Torgny Lindkvist 24 20 13 17 26 100
(5,6,7,6) 6 Bengt Lundén 18 12 17 11 22 80
(7,7,6,7) 7 Per-Erik Dahlin 15 14 19 10 11 69
(6,8,9,8) 8 Clifford Olsson 16 0 0 28 19 63
(0,0,0,9) 9 John Lander 0 0 0 38 16 54
(0,9,8,10) 10 Anders Molander 0 15 12 8 0 35
(0,0,0,11) 11 Antony Löfqvist 0 0 0 13 13 26








# Zenoah





(1,1,1,1) 1 Gordon Sternkopf 34 26 36 17 23 136
(0,9,6,3) 2 Bo Ankerstedt 0 27 35 34 36 132
(6,3,4,4) 3 Martin Stenberg 20 25 19 30 31 125
(3,4,2,2) 4 Timmy Lilja 23 15 32 30 21 121
(0,5,3,5) 5 Lennart Öberg 0 36 28 29 8 101
(5,2,5,6) 6 Jan Kronstrand 21 25 17 22 14 99
(8,11,10,8) 7 Jonas Westerlund 12 10 10 22 32 86
(7,7,7,7) 8 Owe Kolm 13 20 24 21 0 78
(10,10,11,10) 9 Åke Kronstrand 9 15 5 12 28 69
(4,12,13,12) 10 Göran Hillman 21 0 0 14 17 52
(2,8,8,9) 11 Jerker Andersson 28 0 17 0 0 45
(0,6,9,11) 12 Daniel Kallstenius 0 36 0 0 0 36
(0,0,16,18) 13 Jimmy Andersson 0 0 13 0 21 34
(0,14,12,13) 14 Anders Molander 0 10 11 9 0 30
(0,0,0,17) 15 Thomas Ljungström 0 0 0 13 16 29
(9,15,15,15) 16 Bengt Lundén 10 0 5 5 7 27
(0,0,17,16) 17 Ulf Blanck 0 0 9 9 8 26
(0,13,14,14) 18 Sven Mundhenke 0 11 10 0 0 21








# 27cc





(2,1,1,1) 1 Per Lilja 33 26 35 32 34 160
(7,4,3,2) 2 Jan Kronstrand 13 31 33 25 39 141
(1,2,2,3) 3 Per Wåhlander 38 19 21 19 26 123
(0,10,7,5) 4 Bo Ankerstedt 0 25 16 37 27 105
(3,3,5,6) 5 Gordon Sternkopf 25 22 13 10 15 85
(4,8,10,8) 6 Rickard Andersson 19 9 0 25 30 83
(6,6,6,4) 7 Henrik Söderlund 15 18 14 33 0 80
(5,7,4,7) 8 Jonas Westerlund 17 13 37 0 12 79
(0,12,12,9) 9 Bert-Arne Öberg 0 8 17 13 10 48
(0,0,11,12) 10 Sven Mundhenke 0 0 26 0 20 46
(0,0,0,15) 11 Martin Stenberg 0 0 0 12 24 36
(0,5,8,10) 12 Daniel Kallstenius 0 36 0 0 0 36
(0,11,9,11) 13 Roger Hassellöf 0 13 17 0 0 30
(0,9,13,13) 14 Anders Hallengren 0 25 0 0 0 25
(0,0,0,14) 15 Jan Lindgren 0 0 0 20 0 20
(0,0,0,16) 16 Thomas Ljungström 0 0 0 8 0 8








# 50cc





(0,5,3,2) 1 John Lander 0 35 38 39 41 153
(5,1,1,1) 2 Niklas Sparr 16 36 38 30 27 147
(6,3,4,4) 3 Per Wåhlander 16 26 23 25 35 125
(2,1,2,3) 4 Thomas Myren 28 19 30 20 0 97
(0,8,6,5) 5 Clifford Olsson 0 19 26 18 20 83
(4,6,5,6) 6 Jerker Andersson 26 0 25 0 0 51
(3,7,7,7) 7 Jan Kronstrand 26 0 17 0 0 43
(1,4,8,8) 8 Björn von Hofsten 37 0 0 0 0 37
(0,0,0,0) 9 Rickard Andersson 0 0 0 0 29 29
(0,0,9,9) 10 Martin Stenberg 0 0 20 0 0 20
(7,9,10,10) 11 Gordon Sternkopf 12 0 0 0 0 12
 
Svenska Modellbåtsförbundet